Насос скважинный Pedrollo 4SRm 6/17 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 6/17 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 6/17 F -P предназначен для перекачки воды из скважин. Этот насос отличается высокой эффективностью и долговечностью. Он идеально подходит для использования в системах водоснабжения, а также для орошения и других промышленных нужд. Конструкция насоса включает вертикальную или горизонтальную установку, полное погружение под воду и прочные материалы, что обеспечивает надежную эксплуатацию в различных условиях. Насос имеет номинальный напор 72 м, максимальный напор 112 м, а также номинальный расход 6.8 м³/ч. Мощность электродвигателя составляет 2.2 кВт. Этот насос широко используется в Италии и отличается высокой степенью защиты (IP68). Насос подходит для работы с чистой водой, минеральной водой, пищевым растительным маслом и химически-умеренно агрессивными жидкостями. В комплект входит выносной пусковой конденсатор и встроенный обратный клапан. Изготовлен из материалов, устойчивых к агрессивным средам, таких как нержавеющая сталь и термопласт. Идеален для эксплуатации в водоснабжении, системах кондиционирования воздуха и водоочистки.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 72 |
| Максимальный напор, м | 112 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 6.8 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 9 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания | 1x230 В |
| Номинальный ток, А | 15.2 |
| Пусковой ток, А | 47.1 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловаыя защита | встроена в ПЗУ |
| Колебание напряжения на входе | +/-5 % |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 2 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 2 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 1215 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x1215 мм |
| Вес, кг | 22.7 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 17 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 200 |

