Насос скважинный Pedrollo 4SRm 6/13 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 6/13 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 6/13 F -P предназначен для эффективной перекачки чистой воды из скважин и колодцев. Он идеально подходит для использования в системах водоснабжения, орошения, а также в различных промышленных приложениях. Этот многоступенчатый насос обладает высокой производительностью, с номинальным напором 52 м и максимальным напором до 82 м, что позволяет обеспечивать стабильное водоснабжение на больших глубинах. Номинальный расход воды составляет 5.5 м³/ч. Мощность электродвигателя 1.5 кВт с напряжением 1x230 В. Насос изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует его долговечность и стойкость к коррозии. Насос имеет степень защиты IP68, что позволяет использовать его в сложных эксплуатационных условиях, включая полное погружение в воду. В комплекте предусмотрены необходимые компоненты для удобной установки и эксплуатации, включая встроенный обратный клапан и пусковой конденсатор. Pedrollo 4SRm 6/13 F -P — это надежное решение для водоснабжения и других приложений, требующих стабильной работы на больших глубинах.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 58 |
| Максимальный напор, м | 86 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 6.8 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 9 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение питания | 1х230 В |
| Номинальный ток, А | 10.7 |
| Пусковой ток, А | 25.3 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловаыя защита | встроена в ПЗУ |
| Колебание напряжения на входе | +/-5 % |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 2 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 2 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 1035 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x1035 мм |
| Вес, кг | 17.8 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 13 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 200 |

