Насос скважинный Pedrollo 4SRm 4/8 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 4/8 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 4/8 F -P предназначен для перекачки воды из глубоких скважин. Этот насос идеально подходит для использования в системах водоснабжения, орошения и в других областях, где необходима высокая производительность. С максимальной глубиной погружения до 80 метров и номинальным напором 40 метров, насос Pedrollo 4SRm 4/8 F -P способен обеспечивать стабильный поток воды с производительностью до 4 м³/ч. Корпус насоса выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к агрессивным условиям. Модели Pedrollo известны своей надежностью и простотой в эксплуатации, что делает их отличным выбором для частных и коммерческих нужд.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 44 |
| Максимальный напор, м | 64 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 4.2 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 6 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 0.75 |
| Напряжение питания | 1x230 В |
| Номинальный ток, А | 5.9 |
| Пусковой ток, А | 18.8 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит комплект |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 2 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 719 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x719 мм |
| Вес, кг | 12.6 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 8 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 200 |

