Насос скважинный Pedrollo 4SRm 4/15 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 4/15 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 4/15 F -P предназначен для эффективного перекачивания чистой воды из глубоких скважин в системах водоснабжения, орошения и водоотведения. Обладает номинальным напором 60 метров и максимальной производительностью до 4,5 м³/ч. Изготавливается из нержавеющей стали, что гарантирует высокую коррозионную стойкость и долговечность. Насос обладает высокой производительностью при компактных размерах, что делает его идеальным для установки в ограниченных пространствах. Pedrollo 4SRm 4/15 F -P — надежный выбор для использования в частных и коммерческих водоснабжающих системах, обеспечивающий стабильную работу при различных эксплуатационных условиях.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 83 |
| Максимальный напор, м | 120 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 4.2 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 6 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение питания | 1x230 В |
| Номинальный ток, А | 10.7 |
| Пусковой ток, А | 35.3 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит комплект |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 2 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 1000 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x1000 мм |
| Вес, кг | 15,5 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 15 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 200 |

