Насос скважинный Pedrollo 4SRm 4/12 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 4/12 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 4/12 F -P предназначен для использования в системах водоснабжения, орошения и для перекачки чистой воды из глубоких скважин. Этот насос имеет номинальный напор 48 метров и производительность до 4 м³/ч. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует его долговечность и устойчивость к воздействию воды и других факторов внешней среды. Мощный и надежный, насос Pedrollo 4SRm 4/12 F -P идеально подходит для применения в частных и коммерческих системах водоснабжения. Насос легко устанавливается в скважины и обеспечивает стабильную работу при различных условиях эксплуатации.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 66 |
| Максимальный напор, м | 96 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 4.2 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 6 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 1.1 |
| Напряжение питания | 1x230 В |
| Номинальный ток, А | 8.3 |
| Пусковой ток, А | 26.5 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит комплект |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 2 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 858 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x858 мм |
| Вес, кг | 15,5 |
ДРУГОЕ
| Число ступеней насоса | 12 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 200 |

