Насос скважинный Pedrollo 4SRm 1.5/22 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 1.5/22 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 1.5/22 F -P предназначен для перекачивания чистой воды из скважин, обеспечивая высокий напор и надежность в эксплуатации. Этот насос идеально подходит для использования в системах водоснабжения, орошения и других водоснабжающих установках. С максимальной глубиной погружения 1,5 м и производительностью 22 м³/ч, он способен эффективно работать в различных условиях. Корпус насоса изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Модель оснащена мощным и энергоэффективным электродвигателем, который требует минимального обслуживания и предлагает отличные эксплуатационные характеристики.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 96 |
| Максимальный напор, м | 158 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 2 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 2.7 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 1.1 |
| Напряжение питания | 1x230 В |
| Номинальный ток, А | 8.3 |
| Пусковой ток, А | 26.5 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 2 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 1023 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x1023 мм |
| Вес, кг | 17.8 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 22 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 200 |

