Насос скважинный Pedrollo 4SRm 1.5/15 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 1.5/15 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 1.5/15 F -P предназначен для эффективного перекачивания чистой воды из скважин. Этот насос идеально подходит для использования в системах водоснабжения и орошения, обеспечивая стабильную и надежную работу. Он оснащен мощным двигателем мощностью 1.5 кВт, обеспечивая максимальный напор 15 метров, что позволяет поднимать воду на значительные высоты. Насос выполнен из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и стойкость к внешним воздействиям. Pedrollo 4SRm 1.5/15 F -P обладает высокой производительностью и является отличным выбором для использования в сельском хозяйстве и промышленности.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 67 |
| Максимальный напор, м | 109 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 2 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 2.7 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 0.75 |
| Напряжение питания | 1x230 В |
| Номинальный ток, А | 5.9 |
| Пусковой ток, А | 18.8 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 2 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 844 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x844 мм |
| Вес, кг | 14.3 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 15 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 200 |

