Насос скважинный Pedrollo 4SRm 1.5/11 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 1.5/11 F -P
Насос скважинный Pedrollo 4SRm 1.5/11 F -P предназначен для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Обеспечивает высокую производительность и надежную работу в условиях водоснабжения и орошения. Этот насос обладает компактной конструкцией и выполнен из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Насос оснащен двигателем мощностью 1.5 кВт и имеет максимальный напор 11 метров. Pedrollo 4SRm 1.5/11 F -P является отличным выбором для установки в скважинах, где требуется эффективная подача воды с учетом различных условий эксплуатации.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 50 |
| Максимальный напор, м | 81 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 2 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 2.7 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 0.55 |
| Напряжение питания | 1x230 В |
| Номинальный ток, А | 4.7 |
| Пусковой ток, А | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 2 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 713 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x713 мм |
| Вес, кг | 11.5 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 11 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 200 |

