Насос скважинный Pedrollo 4SR 8m/13 -PD предназначен для перекачивания чистой воды из скважин, водоемов и других источников. Он обладает высокой производительностью, с номинальным напором 8 метров и максимальным расходом 13 м³/ч, что делает его идеальным для использования в системах водоснабжения, орошения, водоотведения и других промышленных и сельскохозяйственных приложениях. Насос оснащен надежным двигателем, обеспечивающим эффективную работу при различных условиях эксплуатации. 4SR 8m/13 -PD гарантирует долгий срок службы, низкое потребление энергии и простоту в обслуживании. Также, он прекрасно сочетает высокую производительность с устойчивостью к нагрузкам и перепадам давления.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 68 |
| Максимальный напор, м | 87 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 7.5 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 12 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания | 1x230 В |
| Номинальный ток, А | 15.2 |
| Пусковой ток, А | 47.1 |
| Частота вращения, об/мин | 2820 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Емкость конденсатора, мкФ | 75 |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | термопласт |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 2 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 1068 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x1068 мм |
| Вес, кг | 21 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 13 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |