Насос скважинный Pedrollo 4SR 6m/9 -PD
Насос скважинный Pedrollo 4SR 6m/9 -PD
Насос скважинный Pedrollo 4SR 6m/9 -PD предназначен для эффективного перекачивания чистой воды из скважин. Этот насос идеально подходит для использования в системах водоснабжения, орошения и других водных установках. С максимальной глубиной погружения 6 м и производительностью до 9 м³/ч, насос обеспечивает отличную производительность и надежную работу при разных условиях. Модель оснащена мощным и энергоэффективным двигателем, который гарантирует долгий срок службы и минимальные затраты на обслуживание. Корпус насоса изготовлен из высококачественных материалов, что повышает его стойкость к внешним воздействиям и коррозии.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 44 |
| Максимальный напор, м | 61 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 6 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 9 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 1.1 |
| Напряжение питания | 1x230 В |
| Номинальный ток, А | 8.3 |
| Пусковой ток, А | 26.5 |
| Частота вращения, об/мин | 2840 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Емкость конденсатора, мкФ | 40 |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 2 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 827 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x827 мм |
| Вес, кг | 15 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 9 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 200 |

