Насос скважинный Pedrollo 4SR 6m/6 -PD
Насос скважинный Pedrollo 4SR 6m/6 -PD
Насос скважинный Pedrollo 4SR 6m/6 -PD предназначен для перекачивания чистой воды из глубоких скважин. Этот насос с вертикальной установкой идеально подходит для применения в системах водоснабжения и орошения. Модель оснащена мощным двигателем и предлагает высокий напор до 6 метров, что делает его идеальным выбором для подкачки воды из источников с большой глубиной. Насос оснащен высококачественными материалами, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Он идеально подходит для использования в условиях повышенной нагрузки и непрерывной работы, обеспечивая стабильную производительность и низкое энергопотребление.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 29 |
| Максимальный напор, м | 40 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 6 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 9 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 0.75 |
| Напряжение питания | 1x230 В |
| Номинальный ток, А | 5.9 |
| Пусковой ток, А | 18.8 |
| Частота вращения, об/мин | 2825 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Емкость конденсатора | 35 |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 2 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 697 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x697 мм |
| Вес, кг | 12.5 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 6 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |

