Насос скважинный Pedrollo 4SR 6/42 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 6/42 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 6/42 PD, 3х400 В предназначен для перекачивания чистой воды из скважин и других водоемов в различных системах водоснабжения. Оснащен трехфазным двигателем с напряжением 3х400 В, насос предоставляет высокую производительность до 42 м³/ч, что делает его идеальным для использования в сельском хозяйстве, промышленности и водоснабжении больших объектов. Модель 4SR 6/42 PD обладает высокой надежностью, долговечностью и устойчивостью к механическим повреждениям, обеспечивая стабильную работу при сложных условиях эксплуатации. Насос легко справляется с задачами по обеспечению водоснабжения и орошения, а также может использоваться для систем водоотведения и других промышленных нужд.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 212 |
| Максимальный напор, м | 285 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 6 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 9 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 5.5 |
| Напряжение питания | 3x400 В |
| Номинальный ток, А | 11.7 |
| Пусковой ток, А | 64.3 |
| Частота вращения, об/мин | 2830 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | нет |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | термопласт |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 2 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 2219 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x2219 мм |
| Вес, кг | 40.4 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 42 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |

