Насос скважинный Pedrollo 4SR 6/23 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 6/23 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 6/23 PD, 3х400 В предназначен для перекачивания чистой воды из скважин, колодцев и других водоемов. Этот насос идеально подходит для использования в системах водоснабжения, орошения и промышленности. Он оснащен трехфазным двигателем с напряжением 3х400 В, что обеспечивает надежную и эффективную работу на больших глубинах и при высоких напорах. Модель 4SR 6/23 PD имеет максимальный расход воды до 23 м³/ч, что делает его отличным выбором для нужд с высокой производительностью. Этот насос обеспечивает стабильную и долговечную работу, даже в сложных условиях эксплуатации.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 112 |
| Максимальный напор, м | 154 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 6 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 9 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 3 |
| Напряжение питания | 3x400 В |
| Номинальный ток, А | 7.1 |
| Пусковой ток, А | 39.8 |
| Частота вращения, об/мин | 2840 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | нет |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | термопласт |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 2 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 1350 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x1350 мм |
| Вес, кг | 22.5 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 23 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |

