Насос скважинный Pedrollo 4SR 4m26 -PD
Насос скважинный Pedrollo 4SR 4m26 - PD
Насос скважинный Pedrollo 4SR 4m26 - PD предназначен для перекачивания чистой воды из скважин на глубину до 26 метров. Этот насос отличается высокой производительностью и эффективностью работы, обеспечивая надежное водоснабжение для частных домов, садов и огородов, а также для сельскохозяйственных нужд. Изготовленный из нержавеющей стали, он устойчив к коррозии и механическим повреждениям, что гарантирует долгий срок службы и низкие эксплуатационные расходы. Мощный и компактный, насос Pedrollo 4SR 4m26 - PD легко устанавливается и обслуживается, что делает его отличным выбором для использования в различных сферах, требующих стабильной подачи воды с высоким напором.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 120 |
| Максимальный напор, м | 170 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 4 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 6 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания | 1х230 В |
| Номинальный ток, А | 15.2 |
| Пусковой ток, А | 47.1 |
| Частота вращения, об/мин | 2820 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Емкость конденсатора, мкФ | 75 |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный кабель | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 1248 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x1248 мм |
| Вес, кг | 23.2 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 26 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |

