Насос скважинный Pedrollo 4SR 4m/9 - PD предназначен для эффективного и надежного подъема воды из скважин и колодцев. С максимальным напором до 9 метров и высококачественным исполнением, он идеально подходит для эксплуатации в системах водоснабжения на небольших глубинах. Многоступенчатая конструкция и нержавеющие материалы обеспечивают отличную производительность и долгосрочную эксплуатацию. Насос предназначен для использования в частных домах, дачах и небольших сельскохозяйственных объектах. Встроенная защита от перегрузок и сухого хода гарантирует безопасность работы устройства, что делает его удобным в эксплуатации и обслуживании. Pedrollo 4SR 4m/9 - PD – это идеальный выбор для обеспечения надежного водоснабжения в условиях ограниченного пространства и глубины.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 42 |
| Максимальный напор, м | 60 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 4 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 6 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 0.75 |
| Напряжение питания | 1х230 В |
| Номинальный ток, А | 5.9 |
| Пусковой ток, А | 18.8 |
| Частота вращения, об/мин | 2825 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Емкость конденсатора, мкФ | 35 |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный кабель | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 714 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x714 мм |
| Вес, кг | 12.8 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 9 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |