Насос скважинный Pedrollo 4SR 4/26 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 4/26 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 4/26 PD, 3х400 В предназначен для эффективной перекачки чистой воды из скважин и водоемов на глубину до 26 метров. Этот насос с трехфазным питанием (3х400 В) обладает высокой производительностью и стойкостью к механическим повреждениям благодаря корпусу из нержавеющей стали. Pedrollo 4SR 4/26 PD идеально подходит для систем водоснабжения, сельскохозяйственного орошения и подачи воды в частные дома. Устройство разработано для работы в сложных условиях, обеспечивая надежную работу при высокой нагрузке и продолжительном использовании. Отличается простотой монтажа и обслуживания, а также долгим сроком службы, что делает его экономически выгодным решением для длительного использования в различных областях.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 120 |
| Максимальный напор, м | 170 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 4 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 6 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания | 3x400 В |
| Номинальный ток, А | 6.1 |
| Пусковой ток, А | 39.6 |
| Частота вращения, об/мин | 2810 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | нет |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Обратный кабель | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 1193 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x1193 мм |
| Вес, кг | 20 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 26 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |

