Насос скважинный Pedrollo 4SR 4/15 F -P (3x400В)
Насос скважинный Pedrollo 4SR 4/15 F -P (3x400В)
Насос скважинный Pedrollo 4SR 4/15 F -P (3x400В) предназначен для перекачивания чистой воды из скважин с глубокой подачей. Идеально подходит для установки в системах водоснабжения и орошения. Насос оснащен трехфазным двигателем с номинальным напряжением 400В, что обеспечивает высокую эффективность и стабильную работу при увеличенных нагрузках. С максимальным напором 60 метров и производительностью до 3,6 м³/ч, данный насос способен обеспечить надежное водоснабжение на больших участках. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Насос Pedrollo 4SR 4/15 F -P обладает отличной производительностью при компактных размерах и легко интегрируется в различные системы водоснабжения.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 83 |
| Максимальный напор, м | 120 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 4.2 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 6 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение питания | 3х400 В |
| Номинальный ток, А | 4.8 |
| Пусковой ток, А | 18.2 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловаыя защита | нет |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 2 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 959 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x959 мм |
| Вес, кг | 16.3 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 15 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 200 |

