Насос скважинный Pedrollo 4SR 2m/20 -PD
Насос скважинный Pedrollo 4SR 2m/20 -PD
Насос скважинный Pedrollo 4SR 2m/20 -PD предназначен для перекачивания чистой воды из скважин и колодцев. Это высокоэффективный и надежный насос с глубиной погружения до 20 метров и производительностью до 25 м³/ч. Модель выполнена из высококачественных материалов, включая нержавеющую сталь, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Насос идеально подходит для использования в системах водоснабжения, орошения и в других приложениях, где требуется стабильная подача воды с большими напорами. Система встроенной защиты от перегрузок гарантирует долговечную и безопасную эксплуатацию, предотвращая поломки и сбои в работе. Устройство легко монтируется и обслуживается, что делает его удобным в использовании для частных домов и малых объектов.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 97 |
| Максимальный напор, м | 135 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 2.2 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 3.6 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 1.1 |
| Напряжение питания | 1х230 В |
| Номинальный ток, А | 8.3 |
| Пусковой ток, А | 27 |
| Частота вращения, об/мин | 2840 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Емкость конденсатора, мкФ | 40 |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный кабель | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 950 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x950 мм |
| Вес, кг | 16.6 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 20 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |

