Насос скважинный Pedrollo 4SR 1,5m/25 -PD
Насос скважинный Pedrollo 4SR 1,5m/25 -PD
Насос скважинный Pedrollo 4SR 1,5m/25 -PD предназначен для перекачивания чистой воды из скважин, колодцев и других источников воды. Этот насос идеально подходит для использования в системах водоснабжения в домах, садовых участках и для орошения. Отличается высокой производительностью и способностью поднимать воду на глубину до 150 метров. Насос выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и стойкость к коррозии. Компактные размеры и надежная конструкция делают его удобным в эксплуатации. Pedrollo 4SR 1,5m/25 -PD оснащен защитой от перегрева и перегрузки, что увеличивает срок службы и безопасность при эксплуатации. Этот насос является надежным решением для обеспечения стабильного водоснабжения на протяжении многих лет.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | верткальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 115 |
| Максимальный напор, м | 156 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 1.5 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 2.7 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 1.1 |
| Напряжение питания | 1х230 В |
| Номинальный ток, А | 8.3 |
| Пусковой ток, А | 26.5 |
| Частота вращения, об/мин | 2840 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Емкость конденсатора, мкФ | 40 |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный кабель | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 1042 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x1042 мм |
| Вес, кг | 17.5 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 25 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |

