Насос скважинный Pedrollo 4SR 12/25 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 12/25 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 12/25 PD, 3х400 В — это мощный и надежный насос, предназначенный для подъема воды из глубоких скважин. Обеспечивает максимальный напор до 25 метров и расход до 12 м³/ч, что делает его идеальным для использования в системах водоснабжения, орошения и других водных приложениях. Этот насос работает на трехфазном напряжении 400 В, обеспечивая высокую эффективность и надежность в эксплуатации. Его конструкция из нержавеющих материалов гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при длительном использовании в агрессивных средах. Насос Pedrollo 4SR 12/25 PD сочетает отличную производительность и низкие эксплуатационные расходы, что делает его отличным выбором для бытовых и промышленных нужд.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 83 |
| Максимальный напор, м | 135 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 12 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 18 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 4 |
| Напряжение питания | 3x400 В |
| Номинальный ток, А | 9.2 |
| Пусковой ток, А | 49.7 |
| Частота вращения, об/мин | 2835 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | нет |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | термопласт |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 2 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 2508 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x2508 мм |
| Вес, кг | 32.9 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 25 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |

