Насос скважинный Pedrollo 4SR 10m/16 PD предназначен для эффективного подъема воды из скважин и глубоких источников. Он оснащен мощным и надежным двигателем, что позволяет ему обеспечивать стабильную работу даже при больших глубинах до 10 метров. С максимальным напором до 16 метров и расходом воды до 4,8 м³/ч, этот насос идеально подходит для применения в сельском хозяйстве, водоснабжении частных домов и дач, а также для других нужд, требующих надежного и стабильного водоснабжения. В конструкции насоса использованы качественные материалы, что обеспечивает его долговечность и стойкость к коррозии. Pedrollo 4SR 10m/16 PD гарантирует высокую производительность и эффективность при минимальном уровне шума, обеспечивая бесперебойную работу на протяжении длительного времени.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 48 |
| Максимальный напор, м | 87 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 10 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 15 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания | 1x230 В |
| Номинальный ток, А | 15.2 |
| Пусковой ток, А | 47.1 |
| Частота вращения, об/мин | 2820 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Емкость конденсатора, мкФ | 75 |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | термопласт |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 2 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 1838 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x1838 мм |
| Вес, кг | 26.4 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 16 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |