Насос скважинный Pedrollo 4SR 10/41 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 10/41 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 10/41 PD, 3х400 В предназначен для эффективного подъема воды из скважин, обеспечивая максимальный напор до 41 метра и максимальный расход до 11 м³/ч. Это трехфазный насос с напряжением 400 В, который идеально подходит для использования в системах водоснабжения, орошения и водоотведения на объектах с высоким потреблением воды. Насос имеет высокую надежность и долгий срок службы благодаря конструкции из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и износу. Pedrollo 4SR 10/41 PD обеспечивает отличную производительность и энергоэффективность, что делает его идеальным решением для долгосрочной эксплуатации в сельском хозяйстве, промышленности и жилых комплексах.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 128 |
| Максимальный напор, м | 223 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 10 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 15 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 5.5 |
| Напряжение питания | 3x400 В |
| Номинальный ток, А | 11.7 |
| Пусковой ток, А | 64.3 |
| Частота вращения, об/мин | 2835 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | нет |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | термопласт |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 2 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 3871 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x3871 мм |
| Вес, кг | 51.2 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 41 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |

