Насос скважинный Pedrollo 4SR 10/30 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 10/30 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 10/30 PD, 3х400 В предназначен для эффективного подъема воды из скважин, обеспечивая максимальный напор до 30 метров и максимальный расход до 9,5 м³/ч. Этот насос оснащен трехфазным электродвигателем с номинальным напряжением 400 В, что позволяет использовать его в системах водоснабжения и водоотведения с повышенными требованиями к мощности и надежности. Pedrollo 4SR 10/30 PD идеально подходит для применения на объектах с высоким потреблением воды, таких как жилые комплексы, промышленные объекты и сельское хозяйство. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к агрессивным средам и долговечность устройства. Высокая производительность, эффективность и долговечность делают этот насос отличным выбором для долгосрочной эксплуатации в сложных условиях.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 94 |
| Максимальный напор, м | 163 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 10 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 15 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 4 |
| Напряжение питания | 3x400 В |
| Номинальный ток, А | 9.2 |
| Пусковой ток, А | 49.7 |
| Частота вращения, об/мин | 2835 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | нет |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | термопласт |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 2 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 2873 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x2873 мм |
| Вес, кг | 36.1 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 30 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |

