Насос скважинный Pedrollo 4SR 10/22 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 10/22 PD, 3х400 В
Насос скважинный Pedrollo 4SR 10/22 PD, 3х400 В предназначен для подъема воды из скважин и колодцев, обеспечивая максимальный напор до 22 метров и максимальный расход до 7,9 м³/ч. Этот насос оснащен трехфазным электродвигателем с номинальным напряжением 400 В, что обеспечивает высокую мощность и эффективность при эксплуатации. Pedrollo 4SR 10/22 PD идеально подходит для применения в системах водоснабжения частных домов, сельскохозяйственных объектов, а также для водоотведения и подачи воды на различные промышленные объекты. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует его стойкость к коррозии и долговечность в сложных условиях эксплуатации. Этот насос сочетает в себе высокую производительность, надежность и энергоэффективность.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 68 |
| Максимальный напор, м | 120 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 10 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 15 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 3 |
| Напряжение питания | 3x400 В |
| Номинальный ток, А | 7.1 |
| Пусковой ток, А | 39.8 |
| Частота вращения, об/мин | 2840 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | нет |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | термопласт |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 2 (ВР) |
| Диаметр, мм | 98 |
| Длина, мм | 2234 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x2234 мм |
| Вес, кг | 28.2 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 22 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 100 |

