Насос скважинный Pedrollo 4BLOCKm 2/12 с кабелем 20 м предназначен для эффективного перекачивания чистой воды из скважин и других водоемов. Он оснащен мощным двигателем и долговечным кабелем длиной 20 м, что обеспечивает его удобное использование в различных системах водоснабжения, полива и для повышения давления. Модель 4BLOCKm 2/12 разработана для работы в условиях средней и высокой глубины, обеспечивая оптимальную производительность и стабильный напор. Насос идеально подходит для использования в частных домах, на дачах, в сельском хозяйстве и для нужд промышленности. Прочный корпус из высококачественных материалов защищает устройство от воздействия внешних факторов и коррозии, обеспечивая долгий срок службы. Pedrollo 4BLOCKm 2/12 — надежное и экономичное решение для ваших водоснабжающих систем.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 65 |
| Максимальный напор, м | 94 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 2.4 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 3.6 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 0.75 |
| Потребляемая мощность, квТ | 1 |
| Напряжение питания | 1х230 В |
| Номинальный ток, А | 6 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 30 |
| Тепловаыя защита | встроена в двигатель |
| Емкость конденсатора, мкФ | 35 |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IPX8 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | встроен в насос |
| Пускозащитное устройство | не требуется |
| Обратный клапан | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | 20 метров |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | норил |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 1/4 (ВР) |
| Диаметр, мм | 100 |
| Длина, мм | 737 |
| Размеры (ДхШхВ) | O100x737 мм |
| Вес, кг | 13.5 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 12 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 200 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 60 |