Насос скважинный Pedrollo 3SRm 2/21 - PD предназначен для перекачивания чистой воды из скважин, колодцев и других водоемов. Модель обладает высокой производительностью и максимальным напором до 210 метров, что делает его идеальным решением для глубинных водозаборов и систем водоснабжения на больших глубинах. Насос выполнен из высококачественных материалов, в том числе из нержавеющей стали, что обеспечивает его устойчивость к коррозии и долговечность. Модель оснащена встроенной защитой от перегрузок, что предотвращает поломки при длительной эксплуатации. Насос обеспечивает стабильную работу при различных условиях и является отличным выбором для использования в системах орошения, водоснабжения и для снабжения водой частных и промышленных объектов. Устройство простое в установке и обслуживании.
ОСНОВНЫЕ
| Установка | вертикальная/горизонтальная |
| Тип | насос погружной для скважины |
| Расположение | полное погружение под воду |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Pedrollo |
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный напор, м | 62 |
| Максимальный напор, м | 88 |
| Номинальный расход, м^3/ч | 1.8 |
| Максимальный расход, м^3/ч | 2.7 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
| Номинальная мощность, кВт | 0.55 |
| Напряжение питания | 1х230 В |
| Номинальный ток, А | 4.5 |
| Макс. T жидкости, °C | 35 |
| Тип пуска | прямой |
| Кол-во пусков в час | не более 20 |
| Тепловая защита | встроена в ПЗУ |
| Колебание напряжения на входе | +/-5% |
| Скорость омывающего потока, м/с | >0.08 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Степень защиты | IP68 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Пусковой конденсатор | выносной |
| Пускозащитное устройство | требуется, но не входит в комплект |
| Обратный кабель | есть, встроен в напорный патрубок |
| Длина кабеля | свободный конец 1.5 метра |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Рабочее колесо | термопласт |
| Диффузор | термопласт |
| Гильза насоса | нержавеющая сталь |
| Вал | нержавеющая сталь |
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Присоединение напорного патрубка | 1 (ВР) |
| Диаметр, мм | 76 |
| Длина, мм | 1065 |
| Размеры (ДхШхВ) | O98x1065 мм |
| Вес, кг | 10.8 |
ДРУГОЕ
| Расположение | полное погружение под воду |
| Число ступеней насоса | 21 |
| Содержание песка в воде, г/м^3 | до 150 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Макс. глубина погружения под воду, м | 60 |